Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 54 mm |
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 171 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/119mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo/Ajuste de aire / 114 mm/ 63mm ride in |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Contrast cut de 10 radios 19"x3.5" / 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 650 mm |
Altura Libre al Suelo | 130 mm |
Longitud | 2506 mm |
Ancho | 1023 mm |
Altura | 1310 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 20,8 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 359kg / 373 kg |
Color / Gráficos | Marron Metallic, Black Metallic, Spirit Blue Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Pantalla Táctil Ride Command de 7 Pulgadas con Integración Navegación y Apple CarPlay; Parabrisas Eléctrico; Defensas Highway; Asiento Rogue de Vinil; Monitoreo de Presión de Llantas; Alforjas Rígidas con Cierre Remoto; Modos de Manejo Seleccionables; Desactivación de Cilindro Trasero; ABS; Control de Crucero; Encendido sin Llave; Sistema de Audio de 100 Vatios con AM/FM; Bluetooth; USB; Compatibilidad con Smartphone; Weatherband; Puerto de Carga de 12V |
---|---|
Iluminación | Faro Principal y Luces Diurnas LED, Luces Trasera/Freno/Direcciones LED |
Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con un velocímetro analógico, tacómetro y indicador de combustible con odómetro, autonomía y posición de marcha |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con RIDE COMMAND. Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (presión de llantas, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; lectura de código de problema del vehículo; Integración Apple CarPlay. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.