Tipo de Motor | Thunderstroke 111 |
---|---|
Desplazamiento | 1811 cc |
Calibre X Carrera | 101 mm x 113mm |
Relación de Compresión | 9.5:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 54 mm |
Máximo Torque (RPM) | 3000 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 161 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/119mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo/Ajuste de aire / 114 mm / 46 mm ride in |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Highlight Machined Tour 17"x3.5" / 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
Distancia entre Ejes | 1701 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 660 mm |
Altura Libre al Suelo | 142 mm |
Longitud | 2583 mm |
Ancho | 1080 mm |
Altura | 1439 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 133 mm |
Capacidad de Combustible | 20,8 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 362kg / 376 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic / Titanium Metallic, Bronze Pearl Metallic / Silver Quartz Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Parabrisas Quick Release; Asiento de Cuero Genuino; Alforjas Rígidas con Cierre Remoto; Defensas Highway; Monitoreo de Presión de Llantas; Barra de Luz; Modos de Manejo, ABS; Control de Crucero; Encendido sin Llave; Logo "Script" en el Tanque; Puerto de Carga 12v |
---|---|
Iluminación | Faro Principal y Luces Diurnas LED, Luces Trasera/Freno/Direcciones LED |
Instrumentación | Velocímetro electrónico montado en el tanque con odómetro, doble computadora de viaje, tacómetro digital, indicador de temperatura ambiente, indicador de combustible, consumo de combustible promedio, voltaje de la batería, indicador de marcha seleccionada, reloj, código de fallas del vehículo, nivel de calefacción de puños (sólo con puños calefactables instalados), advertencia de baja presión de aceite; y 9 indicadores LED: control de crucero habilitado, control de crucero configurado, punto muerto, luz alta, señal de giro, ABS, control del motor y designación de unidad MPH o KPH; indicador de combustible electrónico montado en el tanque con indicador LED de nivel bajo de combustible |
---|---|
Infoentretenimiento | N/D |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.